ყავის წარმოება მრავალ ქვეყანაში მთავარი ინდუსტრიაა. მწარმოებელთა სათავეში არიან ბრაზილია, ვიეტნამი და კოლუმბია. ჩამონათვალში ნახავთ ვრცლად სუვერენულ სახელმწიფოებს, რომლებსაც აქვთ ხელსაყრელი კლიმატი, ინფრასტრუქტურა და აქვთ მნიშვნელოვანი როლი ყავის მარცვლების წარმოების ინდუსტრიაში.
რანკი | ქვეყანა | 60 კილოგრამიანი ტომრები | მეტრული ტონა | ფუნტი | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ბრაზილია | 44 200 000 | 2 652 000 | 5,714,381,000 | |
2 | ვიეტნამი | 27 500 000 | 1 650 000 | 3,637,627,000 | |
3 | კოლუმბია | 13 500 000 | 810 000 | 1,785,744,000 | |
4 | ინდონეზია | 11 000 000 | 660 000 | 1,455,050,000 | |
5 | ეთიოპია | 6 400 000 | 384 000 | 846 575 000 | |
6 | ჰონდურასი | 5 800 000 | 348 000 | 767 208 000 | |
7 | ინდოეთი | 5 800 000 | 348 000 | 767 208 000 | |
8 | უგანდა | 4 800 000 | 288 000 | 634 931 000 | |
9 | მექსიკა | 3 900 000 | 234 000 | 515 881 000 | |
10 | გვატემალა | 3 400 000 | 204 000 | 449 743 000 | |
11 | პერუს | 3 200 000 | 192000 | 423 287 000 | |
12 | ნიკარაგუა | 2 200 000 | 132 000 | 291 010 000 | |
13 | ჩინეთი | 1 947 000 | 116 820 | 257 544 000 | |
14 | სპილოს ძვლის სანაპირო | 1 800 000 | 108000 | 238 099 000 | |
15 | კოსტა - რიკა | 1 492 000 | 89 520 | 197 357 000 | |
16 | კენია | 833 000 | 49 980 | 110 187 000 | |
17 | პაპუა ახალი გვინეა | 800 000 | 48000 | 105 821 000 | |
18 | ტანზანია | 800 000 | 48000 | 105 821 000 | |
19 | ელ სალვადორი | 762 000 | 45720 | 100 795 000 | |
20 | ეკვადორი | 700 000 | 42000 | 92 594 000 | |
21 | 570 000 | 34200 | 75 398 000 | ||
22 | ლაოსი | 520 000 | 31200 | 68 784 000 | |
23 | მადაგასკარი | 520 000 | 31200 | 68 784 000 | |
24 | გაბონი | 500 000 | 30 000 | 66 138 000 | |
25 | ტაილანდი | 500 000 | 30 000 | 66 138 000 | |
26 | ვენესუელა | 500 000 | 30 000 | 66 138 000 | |
27 | დომინიკის რესპუბლიკა | 400 000 | 24000 | 52 910 000 | |
28 | ჰაიტი | 350 000 | 21000 | 46 297 000 | |
29 | კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა | 335 000 | 20100 | 44 312 000 | |
30 | რუანდა | 250 000 | 15000 | 33 069 000 | |
31 | ბურუნდი | 200 000 | 12000 | 26 455 000 | |
32 | ფილიპინები | 200 000 | 12000 | 26 455 000 | |
33 | ტოგო | 200 000 | 12000 | 26 455 000 | |
34 | გვინეა | 160 000 | 9600 | 21 164 000 | |
35 | იემენი | 120 000 | 7200 | 15 873 000 | |
36 | კუბა | 100000 | 6000 | 13 227 000 | |
37 | პანამა | 100000 | 6000 | 13 227 000 | |
38 | ბოლივია | 90 000 | 5400 | 11 904 000 | |
39 | ტიმორ ლესტე | 80 000 | 4800 | 10 582 000 | |
40 | ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა | 65000 | 3900 | 8 598 000 | |
41 | ნიგერია | 40 000 | 2400 | 5 291 000 | |
42 | განა | 37000 | 2220 | 4 894 000 | |
43 | სიერა ლეონე | 36000 | 2160 | 4 761 000 | |
44 | ანგოლა | 35000 | 2100 | 4 629 000 | |
45 | იამაიკა | 21000 | 1260 | 2 777 000 | |
46 | პარაგვაი | 20000 | 1200 | 2 645 000 | |
47 | მალავი | 16000 | 960 | 2 116 000 | |
48 | ტრინიდადი და ტობაგო | 12000 | 720 | 1 587 000 | |
49 | ზიმბაბვე | 10000 | 600 | 1 322 000 | |
50 | ლიბერია | 6000 | 360 | 793 000 | |
51 | ზამბია | 2000 | 120 | 264 000 |
მსოფლიოს ქვეყნების ჩამონათვალი