მსოფლიოს ქვეყნების ჩამონათვალი
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მსოფლიოში დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა საერთო რაოდენობა 197-ს შეადგენს, მათ შორის გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წევრია 193, ხოლო 2 ქვეყანა, ვატიკანსა და პალესტინაში, მუდმივი დამკვირვებლის სტატუსი აქვს გაეროს. კიდევ 2 სახელმწიფოს მოიცავს კოსოვოსა (აღიარებულია 111 გაეროს წევრის მიერ) და ტაივანს (აღიარებულია 22 ქვეყნის მიერ).
წარმოგდიგენთ მსოფლიოს ქვეყნების ჩამონათვალს ანბანის მიხედვით:
ა | ვ | მ | ტ |
ავსტრალია | ვანუატუ | მადაგასკარი | ტაივანი |
ავსტრია | ვატიკანის ქალაქი (წმიდა საყდართა) | მავრიკი | ტაილანდი |
ავღანეთი | ვენესუელა | მავრიტანია | ტანზანია |
აზერბაიჯანი | ვიეტნამი | მაკედონია | ტაჯიკეთი |
ალბანეთი | ზ | მალავი | აღმოსავლეთი ტიმორი |
ალჟირი | ზამბია | მალაიზია | ტოგო |
ამერიკის შეერთებული შტატები (აშშ) | ზიმბაბვე | მალდივები | ტონგა |
ანგოლა | თ | მალი | ტრინიდადი და ტობაგო |
ანდორა | თურქეთი | მალტა | ტუვალუ |
ანტიგუა და ბარბუდა | თურქმენეთი | მაროკო | ტუნისი |
არაბთა გაერთიანებული საემიროები (UAE) | ი | მარშალის კუნძულები | უ |
არგენტინა | იამაიკა | მექსიკა | უგანდა |
ახალი ზელანდია | იაპონია | მიანმარი (ბირმა) | უზბეკეთი |
ბ | იემენი | მიკრონეზია | უკრაინა |
ბანგლადეში | ინდოეთი | მოზამბიკი | უნგრეთი |
ბარბადოსი | ინდონეზია | მოლდოვა | ურუგვაი |
ბაჰამის კუნძულები | იორდანიაში | მონაკო | ფ |
ბაჰრეინი | ირანი | მონტენეგრო | ფილიპინები |
ბელარუსი | ირლანდია | მონღოლეთი | ფინეთი |
ბელგია | ისლანდია | ნ | ფიჯი |
ბელიზი | ისრაელი | ნამიბია | ქ |
ბენინი | იტალია | ნაურუ | ქუვეითი |
ბოლივია | კ | ნეპალი | ყ |
ბოსნია და ჰერცოგოვინა | კაბო ვერდე | ნიგერი | ყაზახეთი |
ბოტსვანა | კამბოჯა | ნიგერია | ყირგიზეთი |
ბრაზილია | კამერუნი | ნიდერლანდები | შ |
ბრუნეი | კანადა | ნიკარაგუა | შვედეთი |
ბულგარეთი | კატარი | ნორვეგია | შვეიცარია |
ბურკინა ფასო | კენია | ო | შრი ლანკა |
ბურუნდი | კვიპროსი | ომანი | ჩ |
ბუტანი | კირიბატი | პ | ჩადი |
გ | კოლუმბია | პაკისტანი | ჩეხეთის რესპუბლიკა |
გაბონი | კომორის კუნძულები | პალაუ | ჩილე |
გაერთიანებული სამეფო (დიდი ბრიტანეთი) | კონგო | პალესტინა | ჩინეთი |
გაიანა | კონგო | პანამა | ჩრდილოეთ კორეა |
გამბია | კოსოვო | პაპუა ახალი გვინეა | ც |
განა | კოსტა – რიკა | პარაგვაი | ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა (CAR) |
გერმანია | კოტ დ ‘ივუარი | პერუ | ხ |
გვატემალა | კუბა | პოლონეთი | ხორვატია |
გვინეა | ლ | პორტუგალია | ჯ |
გვინეა-ბისაუ | ლაოსი | რ | ჯიბუტი |
გრენადა | ლატვია | რუანდა | ჰ |
დ | ლესოტო | რუმინეთი | ჰაიტი |
დანია | ლიბანი | რუსეთი | |
დომინიკა | ლიბერია | ს | |
დომინიკის რესპუბლიკა | ლიბია | საბერძნეთი | |
ე | ლიტვა | სამოა | |
ეგვიპტე | ლიხტენშტეინი | სამხრეთ აფრიკა | |
ეთიოპია | ლუქსემბურგი | სამხრეთ კორეა | |
ეკვადორი | სამხრეთ სუდანი | ||
ეკვატორული გვინეა | სან მარინო | ||
ელ სალვადორი | სან ტომე და პრინსიპი | ||
ერაყი | საუდის არაბეთი | ||
ერიტრეა | საფრანგეთი | ||
ესპანეთი | საქართველო | ||
ესტონეთი | სეიშელის კუნძულები | ||
სენეგალი | |||
სენტ ვინსენტი და გრენადინები | |||
სენტ კიტსი და ნევისი | |||
სენტ ლუსია | |||
სერბეთი | |||
სვაზილენდი | |||
სიერა ლეონე | |||
სინგაპური | |||
სირია | |||
სლოვაკეთი | |||
სლოვენია | |||
სოლომონის კუნძულები | |||
სომალი | |||
სომხეთი | |||
სუდანი | |||
სურინამი |