ჯუჯა ქვეყნები
ჯუჯა ქვეყნები ან ჯუჯა სახელმწიფოები არიან დამოუკიდებელი ტერიტორიები, რომლებსაც გააჩნიათ ან მცირე მოსახლეობის რაოდენობა ან მცირე ტერიტორია.
ქვემოთ ჩამოთვლილია, როგორც ჯუჯა ქვეყნები მოსახლეობის მიხედვით, ისე ჯუჯა ქვეყნები ტერიტორიების მიხედვით.
ჯუჯა სახელმწიფოები ტერიტორიების მიხედვით:
წოდება | ქვეყანა / ტერიტორია | ფართობი (კმ² / კვმ) | დედაქალაქი | რეგიონი |
---|---|---|---|---|
25 | სან ტომე და პრინსიპი | 964 კმ 2 (372 კვ mi) | სან ტომე | აფრიკა - ატლანტის ოკეანე |
24 | კირიბატი | 811 კმ 2 (313 კვ mi) | ტარავა | ოკეანეთი |
23 | ბაჰრეინი | 765 კმ 2 (295 კვ mi) | მანამა | აზია - სპარსეთის ყურე |
22 | დომინიკა | 751 კმ 2 (290 კვ mi) | ვარვსო | კარიბები |
21 | ტონგა | 747 კმ 2 (288 კვ mi) | ნუკუალოაფა | ოკეანეთი |
20 | სინგაპური | 714 კმ 2 (276 კვ mi) | სინგაპური | აზიაში |
19 | მიკრონეზია, ფედერალური შტატები | 702 კმ 2 (271 კვ mi) | პალიკირი | ოკეანეთი |
18 | სენტ ლუსია | 616 კმ 2 (238 კვ mi) | Castries | კარიბები |
17 | ანდორა | 468 კმ 2 (181 კვ mi) | ანდორა ლა ველა | ევროპა |
16 | პალაუ | 459 კმ 2 (177 კვ mi) | Ngerulmud | ოკეანეთი |
15 | სეიშელის კუნძულები | 455 კმ 2 (176 კვ mi) | ვიქტორია | აფრიკა - ინდოეთის ოკეანე |
14 | ანტიგუა და ბარბუდა | 443 კმ 2 (171 კვ mi) | წმინდა იოანეს | კარიბები |
13 | ბარბადოსი | 430 კმ 2 (166 კვ mi) | ბრიჯიტუნი | კარიბები |
12 | სენტ ვინსენტი და გრენადინები | 389 კმ 2 (150 კვ mi) | მეფე | კარიბები |
11 | გრენადა | 344 კმ 2 (133 კვ mi) | წმინდა გიორგის | კარიბები |
10 | მალტა | 316 კმ 2 (122 კვ mi) | ვალეტა | ევროპა - ხმელთაშუა ზღვა |
9 | მალდივები | 298 კმ 2 (115 კვ mi) | მალ | აზია - ინდოეთის ოკეანე |
8 | სენტ კიტსი და ნევისი | 261 კმ 2 (101 კვ mi) | ბასტერი | კარიბები |
7 | მარშალის კუნძულები | 181 კმ 2 (70 კვ mi) | მაჯარო | ოკეანეთი |
6 | ლიხტენშტეინი | 160 კმ 2 (62 კვ mi) | ვადუზი | ევროპა |
5 | სან მარინო | 61 კმ 2 (24 კვ mi) | სან მარინო | ევროპა |
4 | ტუვალუ | 26 კმ 2 (10 კვ mi) | ფუანაჩუთი | ოკეანეთი |
3 | ნაურუ | 21 კმ 2 (8 კვ mi) | იერენი | ოკეანეთი |
2 | მონაკო | 2.02 კმ 2 (0.78 კვ mi) | მონაკო-ვილე | ევროპა |
1 | ქალაქი ვატიკანი | 0.44 კმ 2 (0.17 კვ mi) | ქალაქი ვატიკანი | ევროპა |
ჯუჯა სახელმწიფოები მოსახლეობის მიხედვით:
წოდება | ქვეყანა / ტერიტორია | მოსახლეობა | სიმჭიდროვე (პოპ. / კვმ²) | დედაქალაქი | რეგიონი |
---|---|---|---|---|---|
1 | ვატიკანი | 842 | 1913.6 | ქალაქი ვატიკანი | ევროპა |
2 | ნაურუ | 9488 | 451.8 | იერენი | ოკეანეთი |
3 | ტუვალუ | 10782 | 414.7 | ფუანაჩუთი | ოკეანეთი |
4 | პალაუ | 21186 | 46.2 | Ngerulmud | ოკეანეთი |
5 | მონაკო | 30508 | 15103 | მონაკო-ვილე | ევროპა |
6 | სან მარინო | 32742 | 536.8 | სან მარინო | ევროპა |
7 | ლიხტენშტეინი | 37313 | 233.2 | ვადუზი | ევროპა |
8 | სენტ კიტსი და ნევისი | 51538 | 197.5 | ბასტერი | კარიბები |
9 | მარშალის კუნძულები | 70983 | 392.2 | მაჯარო | ოკეანეთი |
10 | დომინიკა | 73449 | 97.8 | ვარვსო | კარიბები |
11 | ანდორა | 85458 | 182.6 | ანდორა ლა ველა | ევროპა |
12 | ანტიგუა და ბარბუდა | 91295 | 206.1 | წმინდა იოანეს | კარიბები |
13 | სეიშელის კუნძულები | 91650 | 201.4 | ვიქტორია | აფრიკა - ინდოეთის ოკეანე |
14 | სენტ ვინსენტი და გრენადინები | 102918 | 264.6 | მეფე | კარიბები |
15 | კირიბატი | 104488 | 128.8 | ტარავა | ოკეანეთი |
16 | მიკრონეზია, ფედერალური შტატები | 105681 | 150.5 | პალიკირი | ოკეანეთი |
17 | ტონგა | 106440 | 142.5 | ნუკუალოაფა | ოკეანეთი |
18 | გრენადა | 110152 | 320.2 | წმინდა გიორგის | კარიბები |
19 | სენტ ლუსია | 163362 | 265.2 | Castries | კარიბები |
20 | სან ტომე და პრინსიპი | 190428 | 197.5 | სან ტომე | აფრიკა - ატლანტის ოკეანე |
21 | სამოა | 196628 | 69.5 | აპია | ოკეანეთი |
22 | ვანუატუ | 266937 | 21.9 | პორტი ვილა | ოკეანეთი |
23 | ბარბადოსი | 289680 | 673.7 | ბრიჯიტუნი | კარიბები |
24 | ისლანდია | 317351 | 3.1 | რეიკიავიკი | ევროპა |
25 | ბაჰამის კუნძულები | 321834 | 23.2 | ნასაუ | ატლანტის ოკეანე |
26 | ბელიზი | 340844 | 14.8 | ბელმოპანი | ჩრდილოეთ ამერიკა |
27 | მალდივები | 393595 | 1320.8 | მალ | აზია - ინდოეთის ოკეანე |
28 | მალტა | 412655 | 1305.9 | ვალეტა | ევროპა - ხმელთაშუა ზღვა |
29 | ბრუნეი | 422675 | 73.3 | ბანდარ Seri Begawan | აზია |
გმადლობთ, რომ კითხულობთ ჩვენთან! არ დაგავიწყდეთ გააზიაროთ და მოგვწეროთ თქვენი აზრი!