ცხრილში შეტანილია, უახლესი, 2017 წლის მოსახლეობის ცვლილების მონაცემები მსოფლიოს მაშტაბით 233 – ქვეყანასა და დამოკიდებულებაში.
# | ქვეყანა (ან დამოკიდებულება) | მოსახლეობა -2017 | ყოველწლიური ცვლილება | წმინდა ცვლილება | სიმჭიდროვე | ტერიტორია (კმ²) | მიგრანტები (ქსელი) | Fert. შეფასება | საშ. ასაკი | ურბანული პოპ. | მსოფლიო გაზიარება |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ჩინეთი | 1409517397 | 0.0043 | 6017032 | 150 | 9388211 | -339690 | 1.6 | 37 | 0.57 | 0.1867 |
2 | ინდოეთი | 1339180127 | 0.0113 | 15008773 | 450 | 2973190 | -515643 | 2.4 | 27 | 0.32 | 0.1774 |
3 | აშშ | 324459463 | 0.0071 | 2279858 | 35 | 9147420 | 900000 | 1.9 | 38 | 0.83 | 0.043 |
4 | ინდონეზია | 263991379 | 0.011 | 2875923 | 146 | 1811570 | -167000 | 2.5 | 28 | 0.53 | 0.035 |
5 | ბრაზილია | 209288278 | 0.0079 | 1635413 | 25 | 8358140 | 3185 | 1.8 | 31 | 0.84 | 0.0277 |
6 | პაკისტანი | 197015955 | 0.0197 | 3812479 | 256 | 770880 | -236384 | 3.7 | 22 | 0.38 | 0.0261 |
7 | ნიგერია | 190886311 | 0.0263 | 4896671 | 210 | 910770 | -60000 | 5.7 | 18 | 0.48 | 0.0253 |
8 | ბანგლადეში | 164669751 | 0.0105 | 1718191 | 1265 | 130170 | -505297 | 2.2 | 26 | 0.35 | 0.0218 |
9 | რუსეთი | 143989754 | 0.0002 | 25241 | 9 | 16376870 | 203577 | 1.7 | 39 | 0.73 | 0.0191 |
10 | მექსიკა | 129163276 | 0.0127 | 1622853 | 66 | 1943950 | -60000 | 2.3 | 28 | 0.78 | 0.0171 |
11 | იაპონია | 127484450 | -0.0021 | -264063 | 350 | 364555 | 71627 | 1.4 | 46 | 0.93 | 0.0169 |
12 | ეთიოპია | 104957438 | 0.0249 | 2554242 | 105 | 1000000 | -12000 | 4.6 | 19 | 0.19 | 0.0139 |
13 | ფილიპინები | 104918090 | 0.0155 | 1597868 | 352 | 298170 | -130000 | 3.1 | 24 | 0.44 | 0.0139 |
14 | ეგვიპტე | 97553151 | 0.0195 | 1864470 | 98 | 995450 | -55005 | 3.4 | 25 | 0.38 | 0.0129 |
15 | ვიეტნამი | 95540800 | 0.0103 | 971728 | 308 | 310070 | -40000 | 2 | 30 | 0.34 | 0.0127 |
16 | გერმანია | 82114224 | 0.0024 | 199552 | 236 | 348560 | 355425 | 1.4 | 46 | 0.76 | 0.0109 |
17 | კონგოს დ.რ | 81339988 | 0.0331 | 2603835 | 36 | 2267050 | 3012 | 6.4 | 17 | 0.39 | 0.0108 |
18 | ირანი | 81162788 | 0.011 | 885360 | 50 | 1628550 | -80000 | 1.7 | 30 | 0.73 | 0.0107 |
19 | თურქეთი | 80745020 | 0.0155 | 1232594 | 105 | 769630 | 325434 | 2.1 | 30 | 0.71 | 0.0107 |
20 | ტაილანდი | 69037513 | 0.0025 | 173999 | 135 | 510890 | 33463 | 1.5 | 38 | 0.5 | 0.0091 |
21 | დიდი ბრიტანეთი | 66181585 | 0.006 | 393011 | 274 | 241930 | 198000 | 1.9 | 40 | 0.8 | 0.0088 |
22 | საფრანგეთი | 64979548 | 0.004 | 258858 | 119 | 547557 | 72344 | 2 | 41 | 0.8 | 0.0086 |
23 | იტალია | 59359900 | -0.0012 | -70.038 | 202 | 294140 | 52829 | 1.4 | 46 | 0.71 | 0.0079 |
24 | ტანზანია | 57310019 | 0.0313 | 1737818 | 65 | 885800 | -40000 | 5.2 | 17 | 0.3 | 0.0076 |
25 | სამხრეთ აფრიკა | 56717156 | 0.0125 | 701683 | 47 | 1213090 | 161300 | 2.6 | 26 | 0.62 | 0.0075 |
26 | მიანმარი | 53370609 | 0.0092 | 485386 | 82 | 653290 | -94856 | 2.3 | 28 | 0.35 | 0.0071 |
27 | სამხრეთ კორეა | 50982212 | 0.0037 | 190293 | 524 | 97230 | 33927 | 1.2 | 41 | 0.81 | 0.0068 |
28 | კენია | 49699862 | 0.0256 | 1238295 | 87 | 569140 | -10000 | 4.1 | 19 | 0.25 | 0.0066 |
29 | კოლუმბია | 49065615 | 0.0085 | 412196 | 44 | 1109500 | -29000 | 1.9 | 30 | 0.78 | 0.0065 |
30 | ესპანეთი | 46354321 | 0.0001 | 6745 | 93 | 498800 | -114000 | 1.3 | 43 | 0.81 | 0.0061 |
31 | არგენტინა | 44271041 | 0.0097 | 423611 | 16 | 2736690 | 6000 | 2.3 | 31 | 0.88 | 0.0059 |
32 | უკრაინა | 44222947 | -0.0049 | -215678 | 76 | 579320 | -40000 | 1.5 | 40 | 0.7 | 0.0059 |
33 | უგანდა | 42862958 | 0.0331 | 1374993 | 215 | 199810 | -30000 | 5.9 | 16 | 0.16 | 0.0057 |
34 | ალჟირი | 41318142 | 0.0175 | 712090 | 17 | 2381740 | -28654 | 3 | 28 | 0.71 | 0.0055 |
35 | სუდანი | 40533330 | 0.0241 | 954502 | 23 | 1765048 | -117877 | 4.8 | 19 | 0.34 | 0.0054 |
36 | ერაყი | 38274618 | 0.0288 | 1072046 | 88 | 434320 | 92733 | 4.6 | 19 | 0.67 | 0.0051 |
37 | პოლონეთი | 38170712 | -0.0014 | -53698 | 125 | 306230 | -14799 | 1.3 | 40 | 0.61 | 0.0051 |
38 | კანადა | 36624199 | 0.0092 | 334377 | 4 | 9093510 | 229144 | 1.6 | 41 | 0.81 | 0.0049 |
39 | მაროკო | 35739580 | 0.0131 | 462794 | 80 | 446300 | -61422 | 2.6 | 28 | 0.58 | 0.0047 |
40 | ავღანეთი | 35530081 | 0.0252 | 874049 | 54 | 652860 | 89601 | 5.3 | 17 | 0.25 | 0.0047 |
41 | საუდის არაბეთი | 32938213 | 0.0205 | 662526 | 15 | 2149690 | 318000 | 2.7 | 30 | 0.77 | 0.0044 |
42 | პერუ | 32165485 | 0.0123 | 391646 | 25 | 1280000 | -48000 | 2.5 | 27 | 0.77 | 0.0043 |
43 | ვენესუელა | 31977065 | 0.013 | 408886 | 36 | 882050 | -13824 | 2.4 | 27 | 0.88 | 0.0042 |
44 | უზბეკეთი | 31910641 | 0.0148 | 463846 | 75 | 425400 | -13294 | 2.4 | 26 | 0.34 | 0.0042 |
45 | მალაიზია | 31624264 | 0.014 | 436999 | 96 | 328550 | 156330 | 2.1 | 28 | 0.74 | 0.0042 |
46 | ანგოლა | 29784193 | 0.0337 | 970730 | 24 | 1246700 | 17464 | 6 | 16 | 0.35 | 0.0039 |
47 | მოზამბიკი | 29668834 | 0.0291 | 839358 | 38 | 786380 | -5000 | 5.5 | 17 | 0.3 | 0.0039 |
48 | ნეპალი | 29304998 | 0.0111 | 322227 | 204 | 143350 | -74474 | 2.3 | 23 | 0.19 | 0.0039 |
49 | განა | 28833629 | 0.0222 | 626901 | 127 | 227540 | -10000 | 4.2 | 20 | 0.52 | 0.0038 |
50 | იემენი | 28250420 | 0.0242 | 666207 | 54 | 527970 | -15002 | 4.4 | 19 | 0.33 | 0.0037 |
51 | მადაგასკარი | 25570895 | 0.0272 | 676344 | 44 | 581795 | -1500 | 4.4 | 19 | 0.35 | 0.0034 |
52 | ჩრდილოეთ კორეა | 25490965 | 0.0048 | 122345 | 212 | 120410 | -5403 | 2 | 34 | 0.61 | 0.0034 |
53 | ავსტრალია | 24450561 | 0.0135 | 324713 | 3 | 7682300 | 182621 | 1.9 | 37 | 0.89 | 0.0032 |
54 | კოტ დ 'ივუარი | 24294750 | 0.0253 | 598831 | 76 | 318000 | 12000 | 5.1 | 18 | 0.49 | 0.0032 |
55 | კამერუნი | 24053727 | 0.0262 | 614538 | 51 | 472710 | -7200 | 5 | 18 | 0.55 | 0.0032 |
56 | ტაივანი | 23626456 | 0.003 | 69750 | 667 | 35410 | 34000 | 1.1 | 40 | 0.77 | 0.0031 |
57 | ნიგერი | 21477348 | 0.0389 | 804361 | 17 | 1266700 | -5699 | 7.4 | 15 | 0.18 | 0.0028 |
58 | შრი ლანკა | 20876917 | 0.0038 | 78425 | 333 | 62710 | -96954 | 2.1 | 32 | 0.19 | 0.0028 |
59 | რუმინეთი | 19679306 | -0.005 | -98777 | 85 | 230170 | -59999 | 1.5 | 41 | 0.6 | 0.0026 |
60 | ბურკინა ფასო | 19193382 | 0.0293 | 546949 | 70 | 273600 | -25000 | 5.6 | 17 | 0.29 | 0.0025 |
61 | მალავი | 18622104 | 0.0293 | 530529 | 198 | 94280 | -6000 | 4.9 | 17 | 0.16 | 0.0025 |
62 | მალი | 18541980 | 0.0304 | 547143 | 15 | 1220190 | -60490 | 6.4 | 16 | 0.37 | 0.0025 |
63 | სირია | 18269868 | -0.0087 | -160585 | 99 | 183630 | -831579 | 3.1 | 20 | 0.72 | 0.0024 |
64 | ყაზახეთი | 18204499 | 0.0121 | 216763 | 7 | 2699700 | 31961 | 2.7 | 29 | 0.5 | 0.0024 |
65 | ჩილე | 18054726 | 0.0081 | 144972 | 24 | 743532 | 16164 | 1.8 | 34 | 0.9 | 0.0024 |
66 | ზამბია | 17094130 | 0.0303 | 502740 | 23 | 743390 | -6898 | 5.2 | 17 | 0.39 | 0.0023 |
67 | ნიდერლანდები | 17035938 | 0.0029 | 48608 | 505 | 33720 | 12537 | 1.7 | 42 | 0.9 | 0.0023 |
68 | გვატემალა | 16913503 | 0.02 | 331034 | 158 | 107160 | -10026 | 3.2 | 21 | 0.51 | 0.0022 |
69 | ეკვადორი | 16624858 | 0.0146 | 239790 | 67 | 248360 | -7600 | 2.6 | 27 | 0.63 | 0.0022 |
70 | ზიმბაბვე | 16529904 | 0.0235 | 379542 | 43 | 386850 | -50000 | 4 | 19 | 0.3 | 0.0022 |
71 | კამბოჯა | 16005373 | 0.0154 | 243003 | 91 | 176520 | -30000 | 2.7 | 24 | 0.21 | 0.0021 |
72 | სენეგალი | 15850567 | 0.0285 | 438953 | 82 | 192530 | -19999 | 5 | 18 | 0.43 | 0.0021 |
73 | ჩადი | 14899994 | 0.031 | 447451 | 12 | 1259200 | 20000 | 6.3 | 16 | 0.21 | 0.002 |
74 | სომალი | 14742523 | 0.0296 | 424527 | 24 | 627340 | -45374 | 6.6 | 17 | 0.31 | 0.002 |
75 | გვინეა | 12717176 | 0.0259 | 321252 | 52 | 245720 | -50000 | 5.1 | 18 | 0.37 | 0.0017 |
76 | სამხრეთ სუდანი | 12575714 | 0.0282 | 344984 | 21 | 610952 | 85000 | 5.2 | 19 | 0.19 | 0.0017 |
77 | რუანდა | 12208407 | 0.0244 | 290899 | 495 | 24670 | -15820 | 4.2 | 19 | 0.31 | 0.0016 |
78 | ტუნისი | 11532127 | 0.0113 | 128879 | 74 | 155360 | -13193 | 2.3 | 31 | 0.66 | 0.0015 |
79 | კუბა | 11484636 | 0.0008 | 8654 | 108 | 106440 | -14654 | 1.7 | 41 | 0.76 | 0.0015 |
80 | ბელგია | 11429336 | 0.0062 | 70957 | 377 | 30280 | 51734 | 1.8 | 41 | 0.96 | 0.0015 |
81 | ბენინი | 11175692 | 0.0279 | 303394 | 99 | 112760 | -8454 | 5.2 | 18 | 0.44 | 0.0015 |
82 | საბერძნეთი | 11159773 | -0.0021 | -23943 | 87 | 128900 | -32360 | 1.3 | 43 | 0.78 | 0.0015 |
83 | ბოლივია | 11051600 | 0.015 | 163718 | 10 | 1083300 | -12359 | 3 | 24 | 0.7 | 0.0015 |
84 | ჰაიტი | 10981229 | 0.0123 | 133895 | 398 | 27560 | -30000 | 3.1 | 23 | 0.59 | 0.0015 |
85 | ბურუნდი | 10864245 | 0.0323 | 340128 | 423 | 25680 | -14000 | 6 | 18 | 0.13 | 0.0014 |
86 | დომინიკის რესპუბლიკა | 10766998 | 0.0111 | 118207 | 223 | 48320 | -30602 | 2.5 | 26 | 0.8 | 0.0014 |
87 | ჩეხეთის რესპუბლიკა | 10618303 | 0.0007 | 7356 | 137 | 77240 | 11999 | 1.5 | 41 | 0.74 | 0.0014 |
88 | პორტუგალია | 10329506 | -0.0041 | -42121 | 113 | 91590 | -28000 | 1.3 | 44 | 0.66 | 0.0014 |
89 | შვედეთი | 9910701 | 0.0074 | 73168 | 24 | 410340 | 50792 | 1.9 | 41 | 0.85 | 0.0013 |
90 | აზერბაიჯანი | 9827589 | 0.0105 | 102213 | 119 | 82658 | 0 | 2.1 | 30 | 0.54 | 0.0013 |
91 | უნგრეთი | 9721559 | -0.0033 | -31722 | 107 | 90530 | 6000 | 1.3 | 42 | 0.73 | 0.0013 |
92 | იორდანია | 9702353 | 0.0261 | 246551 | 109 | 88780 | 195057 | 3.6 | 22 | 0.68 | 0.0013 |
93 | ბელარუსი | 9468338 | -0.0012 | -11704 | 47 | 202910 | 15160 | 1.6 | 40 | 0.75 | 0.0013 |
94 | არაბთა გაერთ. საამიროები | 9400145 | 0.0141 | 130533 | 112 | 83600 | 96000 | 1.8 | 33 | 0.89 | 0.0012 |
95 | ჰონდურასი | 9265067 | 0.0167 | 152200 | 83 | 111890 | -3000 | 2.7 | 23 | 0.51 | 0.0012 |
96 | ტაჯიკეთი | 8921343 | 0.0213 | 186392 | 64 | 139960 | -20000 | 3.5 | 22 | 0.27 | 0.0012 |
97 | სერბეთი | 8790574 | -0.0033 | -29509 | 101 | 87460 | -20000 | 1.6 | 40 | 0.59 | 0.0012 |
98 | ავსტრია | 8735453 | 0.0027 | 23316 | 106 | 82409 | 53434 | 1.4 | 43 | 0.65 | 0.0012 |
99 | შვეიცარია | 8476005 | 0.0088 | 74266 | 214 | 39516 | 79453 | 1.5 | 42 | 0.73 | 0.0011 |
100 | ისრაელი | 8321570 | 0.0158 | 129742 | 385 | 21640 | 3899 | 3 | 30 | 0.89 | 0.0011 |
101 | პაპუა ახალი გვინეა | 8251162 | 0.0206 | 166171 | 18 | 452860 | -200 | 3.8 | 22 | 0.12 | 0.0011 |
102 | ტოგო | 7797694 | 0.0252 | 191320 | 143 | 54390 | -1999 | 4.7 | 19 | 0.38 | 0.001 |
103 | სიერა ლეონე | 7557212 | 0.0218 | 161022 | 105 | 72180 | -4200 | 4.8 | 18 | 0.34 | 0.001 |
104 | ჰონგ კონგი | 7364883 | 0.0085 | 62040 | 7014 | 1050 | 14978 | 1.2 | 43 | NA | 0.001 |
105 | ბულგარეთი | 7084571 | -0.0066 | -46923 | 65 | 108560 | -4894 | 1.5 | 43 | 0.74 | 0.0009 |
106 | ლაოსი | 6858160 | 0.0148 | 99807 | 30 | 230800 | -35498 | 2.9 | 23 | 0.41 | 0.0009 |
107 | პარაგვაი | 6811297 | 0.0128 | 85989 | 17 | 397300 | -17340 | 2.6 | 25 | 0.63 | 0.0009 |
108 | ელ სალვადორი | 6377853 | 0.0052 | 33131 | 308 | 20720 | -48083 | 2.2 | 26 | 0.68 | 0.0008 |
109 | ლიბია | 6374616 | 0.0129 | 81363 | 4 | 1759540 | -86681 | 2.4 | 27 | 0.79 | 0.0008 |
110 | ნიკარაგუა | 6217581 | 0.011 | 67653 | 52 | 120340 | -27000 | 2.3 | 25 | 0.6 | 0.0008 |
111 | ლიბანი | 6082357 | 0.0126 | 75689 | 595 | 10230 | 250000 | 1.7 | 29 | 0.73 | 0.0008 |
112 | ყირგიზეთი | 6045117 | 0.015 | 89383 | 32 | 191800 | -27580 | 3.1 | 25 | 0.34 | 0.0008 |
113 | თურქმენეთი | 5758075 | 0.0169 | 95531 | 12 | 469930 | -10000 | 3 | 26 | 0.48 | 0.0008 |
114 | დანია | 5733551 | 0.0038 | 21681 | 135 | 42430 | 21368 | 1.7 | 42 | 0.87 | 0.0008 |
115 | სინგაპური | 5708844 | 0.0154 | 86389 | 8155 | 700 | 67586 | 1.2 | 40 | NA | 0.0008 |
116 | ფინეთი | 5523231 | 0.0037 | 20099 | 18 | 303890 | 16283 | 1.8 | 42 | 0.84 | 0.0007 |
117 | სლოვაკეთი | 5447662 | 0.0006 | 3444 | 113 | 48088 | 2269 | 1.4 | 39 | 0.54 | 0.0007 |
118 | ნორვეგია | 5305383 | 0.0096 | 50689 | 15 | 365268 | 44363 | 1.8 | 39 | 0.79 | 0.0007 |
119 | კონგო | 5260750 | 0.0263 | 134929 | 15 | 341500 | -12000 | 4.9 | 19 | 0.6 | 0.0007 |
120 | ერიტრეა | 5068831 | 0.023 | 114186 | 50 | 101000 | -32000 | 4.4 | 19 | 0.32 | 0.0007 |
121 | პალესტინის სახელმწიფო | 4920724 | 0.0271 | 130019 | 817 | 6020 | -8750 | 4.3 | 19 | 0.72 | 0.0007 |
122 | კოსტა - რიკა | 4905769 | 0.01 | 48495 | 96 | 51060 | 3932 | 1.9 | 31 | 0.8 | 0.0006 |
123 | ირლანდია | 4761657 | 0.0075 | 35579 | 69 | 68890 | -27999 | 2 | 37 | 0.64 | 0.0006 |
124 | ლიბერია | 4731906 | 0.0256 | 118083 | 49 | 96320 | -4000 | 4.8 | 19 | 0.49 | 0.0006 |
125 | ახალი ზელანდია | 4705818 | 0.0097 | 44985 | 18 | 263310 | 18179 | 2 | 37 | 0.85 | 0.0006 |
126 | ცენტრ. აფრიკის რესპუბლიკა | 4659080 | 0.014 | 64459 | 7 | 622980 | -79226 | 5.1 | 18 | 0.42 | 0.0006 |
127 | ომანი | 4636262 | 0.0478 | 211500 | 15 | 309500 | 163500 | 2.9 | 29 | 0.73 | 0.0006 |
128 | მავრიტანია | 4420184 | 0.0277 | 119166 | 4 | 1030700 | 8000 | 4.9 | 20 | 0.57 | 0.0006 |
129 | ხორვატია | 4189353 | -0.0057 | -23912 | 75 | 55960 | -6554 | 1.5 | 43 | 0.6 | 0.0006 |
130 | ქუვეითი | 4136528 | 0.0207 | 83944 | 232 | 17820 | 134000 | 2.1 | 33 | 0.87 | 0.0005 |
131 | პანამა | 4098587 | 0.016 | 64468 | 55 | 74340 | 5621 | 2.6 | 28 | 0.66 | 0.0005 |
132 | მოლდოვა | 4051212 | -0.0021 | -8396 | 123 | 32850 | -1906 | 1.3 | 36 | 0.38 | 0.0005 |
133 | საქართველო | 3912061 | -0.0034 | -13344 | 56 | 69490 | -61054 | 2 | 38 | 0.59 | 0.0005 |
134 | პუერტო რიკო | 3663131 | -0.0013 | -4772 | 413 | 8870 | -20706 | 1.5 | 36 | 0.94 | 0.0005 |
135 | ბოსნია და ჰერცეგოვინა | 3507017 | -0.0028 | -9799 | 69 | 51000 | -32274 | 1.3 | 41 | 0.43 | 0.0005 |
136 | ურუგვაი | 3456750 | 0.0037 | 12744 | 20 | 175020 | -6000 | 2 | 35 | 0.95 | 0.0005 |
137 | მონღოლეთი | 3075647 | 0.0159 | 48249 | 2 | 1553560 | -3000 | 2.8 | 27 | 0.7 | 0.0004 |
138 | სომხეთი | 2930450 | 0.0019 | 5634 | 103 | 28470 | -6107 | 1.7 | 34 | 0.64 | 0.0004 |
139 | ალბანეთი | 2930187 | 0.0013 | 3839 | 107 | 27400 | -18685 | 1.7 | 36 | 0.64 | 0.0004 |
140 | იამაიკა | 2890299 | 0.0031 | 8944 | 267 | 10830 | -18619 | 2.1 | 29 | 0.54 | 0.0004 |
141 | ლიტვა | 2890297 | -0.0062 | -17952 | 46 | 62674 | -29243 | 1.6 | 43 | 0.69 | 0.0004 |
142 | კატარი | 2639211 | 0.027 | 69407 | 227 | 11610 | 120400 | 2 | 31 | 0.91 | 0.0003 |
143 | ნამიბია | 2533794 | 0.0218 | 54081 | 3 | 823290 | -274 | 3.6 | 21 | 0.46 | 0.0003 |
144 | ბოტსვანა | 2291661 | 0.0184 | 41401 | 4 | 566730 | 3000 | 2.9 | 24 | 0.52 | 0.0003 |
145 | ლესოტო | 2233339 | 0.0134 | 29518 | 74 | 30360 | -5000 | 3.3 | 21 | 0.27 | 0.0003 |
146 | გამბია | 2100568 | 0.0304 | 62067 | 208 | 10120 | -2.695 | 5.6 | 17 | 0.58 | 0.0003 |
147 | მაკედონია | 2083160 | 0.0009 | 1954 | 83 | 25220 | -1771 | 1.5 | 37 | 0.58 | 0.0003 |
148 | სლოვენია | 2079976 | 0.001 | 2114 | 103 | 20140 | 3314 | 1.6 | 43 | 0.5 | 0.0003 |
149 | გაბონი | 2025137 | 0.0229 | 45351 | 8 | 257670 | 17088 | 4 | 23 | 0.77 | 0.0003 |
150 | ლატვია | 1949670 | -0.0106 | -20860 | 31 | 62200 | -16665 | 1.5 | 43 | 0.7 | 0.0003 |
151 | გვინეა-ბისაუ | 1861283 | 0.0251 | 45585 | 66 | 28120 | -2001 | 4.9 | 19 | 0.49 | 0.0002 |
152 | ბაჰრეინი | 1492584 | 0.0473 | 67413 | 1964 | 760 | 8400 | 2.1 | 31 | 0.82 | 0.0002 |
153 | ტრინიდადი და ტობაგო | 1369125 | 0.003 | 4163 | 267 | 5130 | -1000 | 1.8 | 34 | 0.08 | 0.0002 |
154 | სვაზილენდი | 1367254 | 0.018 | 24156 | 79 | 17200 | -1200 | 3.3 | 20 | 0.2 | 0.0002 |
155 | ესტონეთი | 1309632 | -0.0021 | -2810 | 31 | 42390 | -2103 | 1.6 | 42 | 0.66 | 0.0002 |
156 | ტიმორი-ლეეს | 1296311 | 0.0218 | 27640 | 87 | 14870 | -10001 | 5.9 | 17 | 0.31 | 0.0002 |
157 | ეკვატორული გვინეა | 1267689 | 0.0378 | 46199 | 45 | 28050 | 18000 | 5 | 22 | 0.26 | 0.0002 |
158 | მავრიკი | 1265138 | 0.0024 | 3006 | 623 | 2030 | -2416 | 1.5 | 36 | 0.39 | 0.0002 |
159 | კვიპროსი | 1179551 | 0.0081 | 9426 | 128 | 9240 | 4502 | 1.4 | 35 | 0.67 | 0.0002 |
160 | ჯიბუტი | 956985 | 0.0155 | 14652 | 41 | 23180 | 1200 | 3.1 | 24 | 0.74 | 0.0001 |
161 | ფიჯი | 905502 | 0.0075 | 6742 | 50 | 18270 | -5744 | 2.6 | 28 | 0.54 | 0.0001 |
162 | რიონიონი | 876562 | 0.0076 | 6637 | 351 | 2500 | -2828 | 2.4 | 35 | 0.98 | 0.0001 |
163 | კომორის კუნძულები | 813912 | 0.023 | 18311 | 437 | 1861 | -2000 | 4.6 | 20 | 0.27 | 0.0001 |
164 | ბუტანი | 807610 | 0.0123 | 9845 | 21 | 38117 | 2000 | 2.2 | 26 | 0.38 | 0.0001 |
165 | გაიანა | 777859 | 0.0059 | 4556 | 4 | 196850 | -5456 | 2.6 | 25 | 0.3 | 0.0001 |
166 | მონტენეგრო | 628960 | 0.0005 | 345 | 47 | 13450 | -622 | 1.7 | 38 | 0.63 | 0.0001 |
167 | მაკაო | 622567 | 0.017 | 10400 | 20752 | 30 | 8470 | 1.2 | 38 | 0.95 | 0.0001 |
168 | სოლომონის კუნძულები | 611343 | 0.0199 | 11924 | 22 | 27990 | -2374 | 4.1 | 20 | 0.22 | 0.0001 |
169 | ლუქსემბურგი | 583455 | 0.0134 | 7708 | 225 | 2590 | 9741 | 1.5 | 39 | 0.85 | 0.0001 |
170 | სურინამი | 563402 | 0.009 | 5034 | 4 | 156000 | -1000 | 2.5 | 28 | 0.65 | 0.0001 |
171 | დასავლეთი საჰარა | 552628 | 0.0258 | 13873 | 2 | 266000 | 572 | 2.6 | 27 | 0.91 | 0.0001 |
172 | კაბო ვერდე | 546388 | 0.0127 | 6828 | 136 | 4030 | -2210 | 2.5 | 24 | 0.62 | 0.0001 |
173 | გვადელუპე | 449568 | -0.0009 | -407 | 266 | 1690 | -2001 | 2 | 42 | NA | 0.0001 |
174 | მალდივები | 436330 | 0.02 | 8574 | 1454 | 300 | 4383 | 2.2 | 28 | 0.39 | 0.0001 |
175 | მალტა | 430835 | 0.0034 | 1473 | 1346 | 320 | 1889 | 1.4 | 41 | 0.96 | 0.0001 |
176 | ბრუნეი | 428697 | 0.013 | 5501 | 81 | 5270 | 406 | 1.9 | 30 | 0.78 | 0.0001 |
177 | ბაჰამის კუნძულები | 395361 | 0.0106 | 4129 | 39 | 10010 | 1934 | 1.8 | 33 | 0.82 | 0.0001 |
178 | მარტინიკა | 384896 | -0.0005 | -207 | 363 | 1060 | -3354 | 2 | 44 | 0.94 | 0.0001 |
179 | ბელიზი | 374681 | 0.0211 | 7727 | 16 | 22810 | 1519 | 2.6 | 23 | 0.42 | 0 |
180 | ისლანდია | 335025 | 0.0077 | 2551 | 3 | 100250 | -433 | 2 | 36 | 0.96 | 0 |
181 | ბარბადოსი | 285719 | 0.0025 | 723 | 664 | 430 | 436 | 1.8 | 39 | 0.32 | 0 |
182 | ფრანგული პოლინეზია | 283007 | 0.01 | 2799 | 77 | 3660 | -1000 | 2.1 | 31 | 0.56 | 0 |
183 | ფრანგული გუიანა | 282731 | 0.0255 | 7018 | 3 | 82200 | 1200 | 3.5 | 24 | 0.8 | 0 |
184 | ახალი კალედონია | 276255 | 0.0131 | 3578 | 15 | 18280 | 1132 | 2.2 | 33 | 0.68 | 0 |
185 | ვანუატუ | 276244 | 0.0216 | 5842 | 23 | 12190 | 121 | 3.4 | 22 | 0.26 | 0 |
186 | მაიოტე | 253045 | 0.0266 | 6556 | 675 | 375 | -300 | 4.1 | 19 | 0.44 | 0 |
187 | სან-ტომე და პრინსიპი | 204327 | 0.0221 | 4417 | 213 | 960 | -1120 | 4.7 | 18 | 0.67 | 0 |
188 | სამოა | 196440 | 0.0067 | 1315 | 69 | 2830 | -2538 | 4.2 | 21 | 0.19 | 0 |
189 | სენტ ლუსია | 178844 | 0.0047 | 829 | 293 | 610 | 8 | 1.5 | 33 | 0.19 | 0 |
190 | ჩანელის კუნძულები | 165314 | 0.0047 | 773 | 870 | 190 | 731 | 1.5 | 43 | 0.31 | 0 |
191 | გუამი | 164229 | 0.0082 | 1333 | 304 | 540 | -1519 | 2.4 | 30 | NA | 0 |
192 | კურაკოო | 160539 | 0.0073 | 1168 | 362 | 444 | 1363 | 2.1 | 41 | 0.93 | 0 |
193 | კირიბატი | 116398 | 0.0175 | 2003 | 144 | 810 | -426 | 3.8 | 22 | 0.41 | 0 |
194 | წმინდა ვინსენტი და გრენადინები | 109897 | 0.0023 | 254 | 282 | 390 | -1000 | 2 | 30 | 0.51 | 0 |
195 | ტონგა | 108020 | 0.0084 | 898 | 150 | 720 | -1616 | 3.8 | 21 | 0.24 | 0 |
196 | გრენადა | 107825 | 0.0047 | 508 | 317 | 340 | -855 | 2.2 | 27 | 0.35 | 0 |
197 | მიკრონეზია | 105544 | 0.0058 | 607 | 151 | 700 | -1638 | 3.3 | 22 | 0.22 | 0 |
198 | არუბა | 105264 | 0.0042 | 442 | 585 | 180 | 251 | 1.8 | 40 | 0.41 | 0 |
199 | აშშ ვირჯინიის კუნძულები | 104901 | -0.0001 | -12 | 300 | 350 | -900 | 2.3 | 41 | 0.97 | 0 |
200 | ანტიგუა და ბარბუდა | 102012 | 0.0104 | 1049 | 232 | 440 | -11 | 2.1 | 31 | 0.21 | 0 |
201 | სეიშელის კუნძულები | 94737 | 0.0054 | 509 | 206 | 460 | -440 | 2.4 | 35 | 0.54 | 0 |
202 | კუნძული მენი | 84287 | 0.0066 | 550 | 148 | 570 | NA | NA | 0.54 | 0 | |
203 | ანდორა | 76965 | -0.0041 | -316 | 164 | 470 | NA | NA | 0.9 | 0 | |
204 | დომინიკა | 73925 | 0.0052 | 382 | 99 | 750 | NA | NA | 0.69 | 0 | |
205 | კაიმანის კუნძულები | 61559 | 0.0131 | 794 | 256 | 240 | NA | NA | 0.99 | 0 | |
206 | ბერმუდი | 61349 | -0.0051 | -317 | 1227 | 50 | NA | NA | NA | 0 | |
207 | გრენლანდია | 56480 | 0.0012 | 68 | 0 | 410450 | NA | NA | 0.88 | 0 | |
