ტერიტორიული ერთ.

სამხრეთ ამერიკის ქვეყნები სიდიდის მიხედვით

სამხრეთ ამერიკის ქვეყნები ფართობის მიხედვით, კმ 2

1. ბრაზილია – 8 514 877 – მსოფლიოში მე -5 ადგილი
2. არგენტინა – 2 766 890
3. პერუ – 1 285 220
4. კოლუმბია – 1 138 910
5. ბოლივია – 1 098 581
6. ვენესუელა – 916 445
7. ჩილე – 756 950
8. პარაგვაი – 406 752
9. ეკვადორი – 283 560
10. გაიანა – 214 970
11. ურუგვაი – 176 220
12. სურინამი – 163 270
13. გვიანეა – 86 504
14. ფოლკლენდის კუნძულები

 

სამხრეთ ამერიკის ქვეყნები ანბანის მიხედვით