საქართველოს ქალაქები
ჩამონათვალში მოყვანილია საქართველოს ქალაქები მოსახლეობის მიხედვით.
ნომერი | ქალაქი | მოსახლეობა (წელი) | ქალაქის სტატუსი მიიღო წ. | მხარე |
---|---|---|---|---|
1 | თბილისი | 1 118 300 (2015) | 458 | თბილისი |
2 | ბათუმი | 152 839 (2015) | 1878 | აჭარის არ |
3 | ქუთაისი | 147 635 (2015) | 1811 | იმერეთი |
4 | რუსთავი | 125 103 (2015) | 1948 | ქვემო ქართლი |
5 | გორი | 49 700 (2015) | 1801 | შიდა ქართლი |
6 | ზუგდიდი | 42 998 (2015) | 1918 | სამეგრელო/ზემო სვანეთი |
7 | ფოთი | 41 465 (2015) | 1578 | სამეგრელო/ზემო სვანეთი |
8 | ხაშური | 26 135 (2014) | 1921 | შიდა ქართლი |
9 | სამტრედია | 25 318 (2014) | 1921 | იმერეთი |
10 | სენაკი | 21 596 (2014) | 1921 | სამეგრელო/ზემო სვანეთი |
11 | ზესტაფონი | 20 814 (2014) | 1926 | იმერეთი |
12 | მარნეული | 20 211 (2014) | 1964 | ქვემო ქართლი |
13 | თელავი | 19 629 (2015) | 1801 | კახეთი |
14 | ახალციხე | 17 903 (2015) | 1840 | სამცხე-ჯავახეთი |
15 | ქობულეთი | 16 546 (2014) | 1944 | აჭარა |
16 | ოზურგეთი | 14 785 (2015) | 1840 | გურია |
17 | კასპი | 13 423 (2014) | 1959 | შიდა ქართლი |
18 | ჭიათურა | 12 803 (2014) | 1921 | იმერეთი |
19 | წყალტუბო | 11 282 (2014) | 1953 | იმერეთი |
20 | საგარეჯო | 10 871 (2014) | 1962 | კახეთი |
21 | გარდაბანი | 10 753 (2014) | 1969 | ქვემო ქართლი |
22 | ბორჯომი | 10 546 (2014) | 1921 | სამცხე-ჯავახეთი |
23 | ტყიბული | 9 770 (2014) | 1939 | იმერეთი |
24 | ხონი | 8 987 (2014) | 1921 | იმერეთი |
25 | ბოლნისი | 8 967 (2014) | 1967 | ქვემო ქართლი |
26 | ახალქალაქი | 8 295 (2014) | 1064 | სამცხე-ჯავახეთი |
27 | გურჯაანი | 8 024 (2014) | 1934 | კახეთი |
28 | მცხეთა | 7 940 (2014) | 1956 | მცხეთა-მთიანეთი |
29 | ყვარელი | 7 739 (2014) | 1964 | კახეთი |
30 | ახმეტა | 7 105 (2014) | 1966 | კახეთი |
31 | ქარელი | 6 654 (2014) | 1981 | შიდა ქართლი |
32 | ლანჩხუთი | 6 395 (2014) | 1961 | გურია |
33 | დუშეთი | 6 167 (2014) | 1801 | მცხეთა-მთიანეთი |
34 | საჩხერე | 6 140 (2014) | 1964 | იმერეთი |
35 | დედოფლისწყარო | 5 940 (2014) | 1963 | კახეთი |
36 | ლაგოდეხი | 5 918 (2014) | 1962 | კახეთი |
37 | ნინოწმინდა | 5 144 (2014) | 1983 | სამცხე-ჯავახეთი |
38 | აბაშა | 4 941 (2014) | 1964 | სამეგრელო/ზემო სვანეთი |
39 | წნორი | 4 815 (2014) | 1965 | კახეთი |
40 | თერჯოლა | 4 644 (2014) | 1983 | იმერეთი |
41 | მარტვილი | 4 425 (2014) | 1982 | სამეგრელო/ზემო სვანეთი |
42 | ხობი | 4 242 (2014) | 1981 | სამეგრელო/ზემო სვანეთი |
43 | წალენჯიხა | 3 847 (2014) | 1964 | სამეგრელო/ზემო სვანეთი |
44 | ვანი | 3 744 (2014) | 1981 | იმერეთი |
45 | ბაღდათი | 3 707 (2014) | 1981 | იმერეთი |
46 | ვალე | 3 646 (2014) | 1962 | სამცხე-ჯავახეთი |
47 | თეთრიწყარო | 3 093 (2014) | 1966 | ქვემო ქართლი |
48 | დმანისი | 2 661 (2014) | 1981 | ქვემო ქართლი |
49 | ონი | 2 656 (2014) | 1846 | რაჭა-ლეჩხუმი/ქვემო სვანეთი |
50 | წალკა | 2 326 (2014) | 1984 | ქვემო ქართლი |
51 | ამბროლაური | 2 047 (2014) | 1966 | რაჭა-ლეჩხუმი/ქვემო სვანეთი |
52 | სიღნაღი | 1 485 (2014) | 1801 | კახეთი |
53 | ცაგერი | 1 320 (2014) | 1968 | რაჭა-ლეჩხუმი/ქვემო სვანეთი |
54 | ჯვარი | 763 (2014) | 1981 | სამეგრელო/ზემო სვანეთი |
იხილეთ ასევე რუსეთის მიერ ოკუპირებული ქალაქები:
ნომერი | ქალაქი | მოსახლეობა (წელი) | ქალაქის სტატუსის მიიღო წ. | მხარე |
---|---|---|---|---|
1 | ცხინვალი | 42 000 (1989) | 1922 | შიდა ქართლი |
2 | სოხუმი | 39 100 (2010) | 1848 | აფხაზეთი |
3 | გაგრა | 26 636 (1986) | 1933 | აფხაზეთი |
4 | ოჩამჩირე | 20 600 (1991) | 1926 | აფხაზეთი |
5 | გუდაუთა | 15 300 (1991) | 1926 | აფხაზეთი |
6 | გალი | 7 200 (2002) | 1932 | აფხაზეთი |
7 | ტყვარჩელი | 4 800 (2003) | 1942 | აფხაზეთი |
8 | ახალი ათონი | 4 300 (1989) | 1991 | აფხაზეთი |
გმადლობთ, რომ კითხულობთ ჩვენთან! არ დაგავიწყდეთ გააზიაროთ და მოგვწეროთ თქვენი აზრი!
წყარო: Wikipedia.org